REFORMES : évolution de l’âge de départ à la retraite et carrières longues
Comme évoqué précédemment, deux possibilités d’évolution des règles de départ à la retraite était envisagées : Le report de l’âge de départ à 65 ans ou le report à 64 ans mais avec une accélération de la loi Touraine visant à augmenter le nombre de trimestres nécessaires à l’obtention du taux plein.
C’est donc cette dernière solution que le gouvernement a choisi de proposer et dont nous vous détaillons le fonctionnement prévu :
À compter du 1er septembre 2023, l’âge légal de départ à la retraite serait progressivement relevé de 3 mois par année de naissance. Il serait ainsi fixé à 63 ans en 2026 (pour les personnes nées en 1964), et atteindrait l’objectif de 64 ans en 2030 (pour les personnes nées en 1968 et au-delà).
En parallèle, l’accélération de la loi Touraine prévoit d’augmenter d’un trimestre par an la durée nécessaire à l’obtention du taux plein, dès le 1er septembre 2023 également pour atteindre 43 annuités plus rapidement qu’initialement prévu, c’est-à-dire à partir de la génération 1965 au lieu de la génération 1973.
L’âge légal de départ à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres validés, est maintenu à 67 ans.
Tableau des âges de départ selon le projet de loi actuel :
Année | Année de naissance | Age légal de départ | Trimestres nécessaires pour le taux plein |
001/01 au 31/08/2023 | 01/01 au 31/08/1961 | 62 ans | 168 |
1er Sept 2023 | Sept – 1961 | 62 ans et 3 mois | 169 |
2024 | 1962 | 62 ans et 6 mois | 169 |
2025 | 1963 | 62 ans et 9 mois | 170 |
2026 | 1964 | 63 ans | 171 |
2027 | 1965 | 63 ans et 3 mois | 172 |
2028 | 1966 | 63 ans et 6 mois | 172 |
2029 | 1967 | 63 ans et 9 mois | 172 |
2030 | 1968 | 64 ans | 172 |
Tableau des dates de départ par mois et année :
Année Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Nombre Trim. |
1961 | 62 ans 168 trimestres taux plein, 1er du jour du mois suivant | janv-24 | févr-24 | mars-24 | avr-24 | 169 | |||||||
1962 | août-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | déc-24 | janv-25 | févr-25 | mars-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | juil-24 | 169 |
1963 | nov-25 | déc-25 | janv-26 | févr-26 | mars-26 | avr-26 | mai-26 | juin-26 | juil-26 | août-26 | sept-26 | oct-25 | 170 |
1964 | févr-27 | mars-27 | avr-27 | mai-27 | juin-27 | juil-27 | août-27 | sept-27 | oct-27 | nov-27 | déc-27 | janv-28 | 171 |
1965 | mai-28 | juin-28 | juil-28 | août-28 | sept-28 | oct-28 | nov-28 | déc-28 | janv-29 | févr-29 | mars-29 | avr-29 | 172 |
1966 | août-29 | sept-29 | oct-29 | nov-29 | déc-29 | janv-30 | févr-30 | mars-30 | avr-30 | mai-30 | juin-30 | juil-30 | 172 |
1967 | nov-30 | déc-30 | janv-30 | févr-30 | mars-30 | avr-30 | mai-30 | juin-30 | juil-30 | août-30 | sept-30 | oct-30 | 172 |
1968 | févr-31 | mars-31 | avr-31 | mai-31 | juin-27 | juil-27 | août-27 | sept-27 | oct-27 | nov-27 | déc-27 | janv-28 | 172 |
Carrières longues :
Les règles de départ anticipé pour carrière longue sont toujours valables mais une particularité vient perturber certains assurés déjà dans cette situation.
En effet, pour partir avant l’âge légal, il est nécessaire de réunir deux conditions :
- Avoir cotisé au moins 5 trimestres avant la fin de l’année de ses 20 ans (4 pour les assurés nés durant le dernier trimestre)
- Avoir cotisé la durée nécessaire à l’obtention du taux plein au moment du départ (trimestres cotisés + assimilés cotisés).
- La carrière longue est indexée sur l’âge légal de départ, ainsi pour un assuré né en 1964 et dont l’âge minimum a été repoussé à 63 ans, pourra partir selon les conditions énumérées ci-dessus, à 61 ans, soit deux ans avant l’âge légal de départ.
- La loi Touraine étant accélérée, ce n’est plus 169 trimestres que ce même assuré devra atteindre mais 171. Cette deuxième condition ne devrait pas poser de problème sachant que dans ce cas, l’assuré devra travailler 4 trimestres supplémentaires.